渦街流量計常見(jiàn)故障及分析
序號 | 故障現象 | 故障原因 | |
通電后無(wú)流量時(shí)有輸出信號 | 輸入屏蔽或接地不良,引入電磁干擾 | 改善屏蔽與接地,排除電磁干擾 | |
儀表靠近強電設備或高頻脈沖干擾源 | |||
管道有較強振動(dòng) | 采取減振措施,加強信號濾波降低放大器靈敏度 | ||
轉換器靈敏度過(guò)高 | 降低靈敏度,提高觸發(fā)電平 | ||
通電通流后無(wú)輸出信號 | 電源出故障 | 檢查電源與接地 | |
輸入信號線(xiàn)斷線(xiàn) | 檢查信號線(xiàn)與接線(xiàn)端子 | ||
放大器某級有故障 | 檢測工作點(diǎn),檢查元器件 | ||
檢測原件損壞 | 檢查傳感元件及引線(xiàn) | ||
無(wú)流量或流量過(guò)小 | 檢查閥門(mén),增大流量或縮小管徑 | ||
管道堵塞或傳感器被卡死 | 檢查清理管道,清洗傳感器 | ||
旋渦發(fā)生體結垢 | 清洗旋渦發(fā)生體 | ||
輸出信號不規則不穩定 | 有較強電干擾信號 | 加強屏蔽和接地 | |
傳感器被沾污或受潮,靈敏度降低 | 清洗或更換傳感器,提高增加器增益 | ||
降低增益,提高觸發(fā)電平 | |||
傳感器受損或引線(xiàn)接觸不良 | 檢查傳感器及引線(xiàn) | ||
出現兩相流或脈動(dòng)流 | |||
管道振動(dòng)的影響 | 采取減振措施 | ||
工藝流程不穩定 | 調整安裝位置 | ||
傳感器安裝不同心或密封墊凸入管內 | 檢查安裝情況,改正密封墊內徑 | ||
上下游閥門(mén)擾動(dòng) | 加長(cháng)直管段或加裝流動(dòng)調整器 | ||
流體未充滿(mǎn)管道 | 更換裝流量傳感器地點(diǎn)和方式 | ||
發(fā)生體有纏繞物 | |||
存在氣穴現象 | 降低流速,增加管內壓力 | ||
測量誤差大 | 加長(cháng)直管段或加裝流動(dòng)調整器 | ||
模擬轉換電路零漂或滿(mǎn)量程調整不對 | 校正零點(diǎn)和量程刻度 | ||
供電電壓變化過(guò)大 | 檢查電源 | ||
儀表超過(guò)檢定周期 | 及時(shí)送檢 | ||
傳感器與配管內徑差異較大 | 檢查配管內徑,修正儀表系數 | ||
安裝不同心或密封墊凸入管內 | 調整安裝,修整密封墊 | ||
傳感器沾污或損傷 | 清洗更換傳感器 | ||
有兩相流或脈動(dòng)流 | 排除兩相流或脈動(dòng)流 | ||
管道泄漏 | 排除泄漏 | ||
測量管泄漏 | 管內壓力過(guò)高 | 調整管壓,更改安裝位置 | |
公稱(chēng)壓力選擇不對 | 選用高一檔公稱(chēng)壓力傳感器 | ||
密封件損壞 | 更換密封件 | ||
傳感器被腐蝕 | 采取防腐和保護措施 | ||
傳感器發(fā)生異常嘯叫聲 | 調整流量或更換通徑大的儀表 | ||
產(chǎn)生氣穴現象 | 調整流量和增加液流壓力 | ||
發(fā)生體松動(dòng) | 緊固發(fā)生體 | ||
流量累積計數器不動(dòng)作 | 計數器字輪機構不靈活或卡死 | 清洗計數器齒輪或更換計數器 | |
計數器線(xiàn)圈斷 | 重新繞制線(xiàn)圈或更換相同備件 | ||
系數設置和編程器組件電路故障 | 檢修相應組件電路或更換相應元件 | ||
顯示板前放組件電路故障 | 檢修相應組件電路或更換相應元件 | ||
旋渦變送器無(wú)輸出 | 檢修或更換變送單元 |
版權所有:http://www.iqianclub.com長(cháng)征儀表(金湖)有限公司 轉載請注明出處
【更多案例】:
- 推薦資訊
-
- 熱點(diǎn)資訊
- 查看全部資訊>
長(cháng)征儀表 咨詢(xún)電話(huà):
TEL:18994599789